| NCT#: & Link | NCT05512377 |
| NCT QR Code | ![]() |
| Available as of: | July 15 2024 |
| Contract: | Caris |
| Indication Category: | Solid Tumors |
| Study Sponsor: | Boehringer Ingelheim |
| Protocol #: | 1403-0011 |
| Title: | Brightline-2: A Study to Test Whether Brigimadlin (BI 907828) Helps People With Cancer in the Biliary Tract, Pancreas, Lung or Bladder |
| Highlight Details: | Brightline 2- A Phase II/III, open-label, single-arm, multi-centre trial of BI 907828 for treatment of patients with locally advanced/metastatic, MDM2 amplified, TP53 wild-type solid tumours-biliary tract adenocarcinoma, pancreatic ductal adenocarcinoma, or other selected solid tumors |
| Biomarkers: | MDM2 amplification |
| Indication: | Select solid tumors |
| Phase: | 2 |
| Treatment Line: | |
| Study Drug/Test Compound: | BI 907828 |
| Notes | |
| Recruitment Status: | Just In Time |
| Participating Institution: | Salinas Valley Health |
| Salinas Valley Health Clinical Research Program: | Terri Nielsen, MSJ, RN, CCRP, Clinical Research Program Manager, research@salinasvalleyhealth.com |



